批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学(国际会计方向) | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 旅游管理类 | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学(国际会计方向) | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融数学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融科技 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 工商管理 | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学(国际会计方向) | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学(量化金融实验班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融数学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 社会学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、资产评估) | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 财政学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类(包含专业:管理科学、信息管理与信息系统等) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、资产评估) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 工商管理类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 文史 | 旅游管理类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 工商管理类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 旅游管理类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520