年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 586 | 543 | 43 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 9 | 544 | 505 | 39 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 10 | 561 | 543 | 18 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 17 | 510 | 505 | 5 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 573 | 542 | 31 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 583 | 537 | 46 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 12 | 550 | 542 | 8 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 23 | 537 | 537 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 567 | 542 | 25 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 560 | 507 | 53 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 12 | 556 | 542 | 14 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 23 | 523 | 507 | 16 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 12 | 586 | 546 | 40 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 20 | 585 | 516 | 69 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 15 | 556 | 546 | 10 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 21 | 521 | 516 | 5 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 565 | 518 | 47 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 21 | 546 | 481 | 65 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 文史 | 17 | 535 | 518 | 17 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 19 | 513 | 481 | 32 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520