院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
天津师范大学 | 111 | 天津 | 天津 | 师范 | 10065 | 1083 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
东北石油大学 | 172 | 黑龙江 | 大庆 | 理工 | 10220 | 1395 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
延边大学 | 177 | 吉林 | 延吉 | 综合 | 10184 | 1344 | |
安徽理工大学 | 177 | 安徽 | 淮南 | 理工 | 10361 | 1707 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
北京第二外国语学院 | 234 | 北京 | 北京 | 语言 | 10031 | 1028 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
上海应用技术大学 | 269 | 上海 | 上海 | 理工 | 10259 | 1462 | |
黑龙江科技大学 | 272 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10219 | 1394 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
北京农学院 | 294 | 北京 | 北京 | 农林 | 10020 | 1019 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
山东第一医科大学 | 302 | 山东 | 泰安 | 医药 | 10439 | 1940 | |
佛山科学技术学院 | 309 | 广东 | 佛山 | 理工 | 11847 | 2385 | |
北京石油化工学院 | 318 | 北京 | 北京 | 理工 | 10017 | 1016 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
宜宾学院 | 413 | 四川 | 宜宾 | 综合 | 10641 | 2591 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 理工 | 16403 | 1622 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工 | 13201 | 5051 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13300 | 5093 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520