院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520