院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
沈阳农业大学 | 141 | 辽宁 | 沈阳 | 农林 | 10157 | 1275 | |
北京工商大学 | 149 | 北京 | 北京 | 财经 | 10011 | 1011 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
浙江海洋大学 | 289 | 浙江 | 舟山 | 农林 | 10340 | 1628 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
广东金融学院 | 332 | 广东 | 广州 | 财经 | 11540 | 2380 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
梧州学院 | 391 | 广西 | 梧州 | 综合 | 11354 | 2475 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
上海健康医学院 | 426 | 上海 | 上海 | 医药 | 10262 | 1463 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合 | 11122 | 5122 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
福州工商学院 | 福建 | 福州 | 理工 | 12993 | 5198 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合 | 16409 | 2454 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520