院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
华东政法大学 | 154 | 上海 | 上海 | 政法 | 10276 | 1473 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
延边大学 | 177 | 吉林 | 延吉 | 综合 | 10184 | 1344 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
西藏民族大学 | 239 | 陕西 | 咸阳 | 民族 | 10695 | 2779 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
佛山科学技术学院 | 309 | 广东 | 佛山 | 理工 | 11847 | 2385 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
廊坊师范学院 | 440 | 河北 | 廊坊 | 师范 | 10100 | 1134 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
河北民族师范学院 | 451 | 河北 | 承德 | 师范 | 10098 | 1132 | |
邯郸学院 | 451 | 河北 | 邯郸 | 综合 | 10103 | 1137 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520