院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
合肥工业大学 | 53 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10359 | 1705 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
上海大学 | 60 | 上海 | 上海 | 综合 | 10280 | 1475 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
对外经济贸易大学 | 82 | 北京 | 北京 | 财经 | 10036 | 1032 | |
东北林业大学 | 100 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林 | 10225 | 1399 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
北京工商大学 | 149 | 北京 | 北京 | 财经 | 10011 | 1011 | |
华东政法大学 | 154 | 上海 | 上海 | 政法 | 10276 | 1473 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
华北理工大学 | 212 | 河北 | 唐山 | 理工 | 10081 | 1122 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
西藏民族大学 | 239 | 陕西 | 咸阳 | 民族 | 10695 | 2779 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
上海电力大学 | 263 | 上海 | 上海 | 理工 | 10256 | 1461 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
上海应用技术大学 | 269 | 上海 | 上海 | 理工 | 10259 | 1462 | |
南京工程学院 | 269 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11276 | 1545 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
湖北民族大学 | 309 | 湖北 | 恩施 | 民族 | 10517 | 2169 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
淮阴工学院 | 339 | 江苏 | 淮安 | 理工 | 11049 | 1537 | |
贵州师范学院 | 343 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 14223 | 2691 | |
吉林工程技术师范学院 | 349 | 吉林 | 长春 | 师范 | 10204 | 1356 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
中国劳动关系学院 | 371 | 北京 | 北京 | 政法 | 12453 | 1057 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
白城师范学院 | 400 | 吉林 | 白城 | 师范 | 10206 | 1358 | |
河北科技师范学院 | 413 | 河北 | 秦皇岛 | 师范 | 10798 | 1142 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
商洛学院 | 440 | 陕西 | 商洛 | 综合 | 11396 | 2811 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
邯郸学院 | 451 | 河北 | 邯郸 | 综合 | 10103 | 1137 | |
河北民族师范学院 | 451 | 河北 | 承德 | 师范 | 10098 | 1132 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
太原学院 | 476 | 山西 | 太原 | 综合 | 11242 | 6018 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
山东协和学院 | 山东 | 济南 | 医药 | 13324 | 5259 | ||
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 语言 | 13296 | 5090 | ||
河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 综合 | 14225 | 5033 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
保定理工学院 | 河北 | 保定 | 综合 | 13891 | 5026 | ||
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 13766 | 5203 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 13621 | 5059 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 财经 | 11833 | 5106 | ||
闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 12992 | 5197 | ||
南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 12795 | 5222 | ||
江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 12938 | 5223 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合 | 16409 | 2454 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520