院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 19013 | 1072 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
东华大学 | 64 | 上海 | 上海 | 理工 | 10255 | 1460 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
对外经济贸易大学 | 82 | 北京 | 北京 | 财经 | 10036 | 1032 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
内蒙古大学 | 97 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合 | 10126 | 1214 | |
东北林业大学 | 100 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林 | 10225 | 1399 | |
上海中医药大学 | 113 | 上海 | 上海 | 医药 | 10268 | 1465 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
首都经济贸易大学 | 142 | 北京 | 北京 | 财经 | 10038 | 1034 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
北京工商大学 | 149 | 北京 | 北京 | 财经 | 10011 | 1011 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
北京语言大学 | 175 | 北京 | 北京 | 语言 | 10032 | 1029 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
西藏民族大学 | 239 | 陕西 | 咸阳 | 民族 | 10695 | 2779 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
辽宁中医药大学 | 259 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10162 | 1280 | |
上海电力大学 | 263 | 上海 | 上海 | 理工 | 10256 | 1461 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
上海应用技术大学 | 269 | 上海 | 上海 | 理工 | 10259 | 1462 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
北京石油化工学院 | 318 | 北京 | 北京 | 理工 | 10017 | 1016 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
广东金融学院 | 332 | 广东 | 广州 | 财经 | 11540 | 2380 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
淮阴工学院 | 339 | 江苏 | 淮安 | 理工 | 11049 | 1537 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
徐州工程学院 | 353 | 江苏 | 徐州 | 理工 | 11053 | 1541 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
桂林航天工业学院 | 400 | 广西 | 桂林 | 理工 | 11825 | 2484 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
商洛学院 | 440 | 陕西 | 商洛 | 综合 | 11396 | 2811 | |
中华女子学院 | 440 | 北京 | 北京 | 综合 | 11149 | 1047 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
武汉商学院 | 465 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11654 | 2191 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 | ||
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合 | 11122 | 5122 | ||
山东协和学院 | 山东 | 济南 | 医药 | 13324 | 5259 | ||
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 语言 | 13296 | 5090 | ||
河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 综合 | 14225 | 5033 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 理工 | 16403 | 1622 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工 | 13201 | 5051 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 综合 | 13571 | 5137 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 石狮 | 理工 | 12710 | 5193 | ||
闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 12992 | 5197 | ||
南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 12795 | 5222 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合 | 16409 | 2454 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520