院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
中国海洋大学 | 42 | 山东 | 青岛 | 综合 | 10423 | 1928 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
内蒙古大学 | 97 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合 | 10126 | 1214 | |
上海师范大学 | 113 | 上海 | 上海 | 师范 | 10270 | 1467 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
华东政法大学 | 154 | 上海 | 上海 | 政法 | 10276 | 1473 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
大连工业大学 | 199 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10152 | 1272 | |
常州大学 | 217 | 江苏 | 常州 | 理工 | 10292 | 1507 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
西藏民族大学 | 239 | 陕西 | 咸阳 | 民族 | 10695 | 2779 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
绍兴文理学院 | 284 | 浙江 | 绍兴 | 综合 | 10349 | 1635 | |
北方工业大学 | 299 | 北京 | 北京 | 理工 | 10009 | 1009 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
淮阴工学院 | 339 | 江苏 | 淮安 | 理工 | 11049 | 1537 | |
吉林工程技术师范学院 | 349 | 吉林 | 长春 | 师范 | 10204 | 1356 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
武汉商学院 | 465 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11654 | 2191 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 语言 | 13296 | 5090 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
天津天狮学院 | 天津 | 天津 | 综合 | 10859 | 5011 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合 | 16409 | 2454 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520