院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
东南大学 | 22 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10286 | 1501 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
北京建筑大学 | 183 | 北京 | 北京 | 理工 | 10016 | 1015 | |
浙江中医药大学 | 229 | 浙江 | 杭州 | 医药 | 10344 | 1631 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
西安外国语大学 | 257 | 陕西 | 西安 | 语言 | 10724 | 2804 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
遵义医科大学 | 269 | 贵州 | 遵义 | 医药 | 10661 | 2657 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
河北建筑工程学院 | 413 | 河北 | 张家口 | 理工 | 10084 | 1124 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
武汉商学院 | 465 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11654 | 2191 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合 | 11122 | 5122 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 理工 | 16403 | 1622 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
燕京理工学院 | 河北 | 北京 | 综合 | 13895 | 5027 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 12938 | 5223 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合 | 16409 | 2454 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520