院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 23 | 辽宁 | 盘锦 | 理工 | 19141 | 1341 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
华东理工大学 | 39 | 上海 | 上海 | 理工 | 10251 | 1457 | |
江南大学 | 74 | 江苏 | 无锡 | 综合 | 10295 | 1510 | |
北京中医药大学 | 93 | 北京 | 北京 | 医药 | 10026 | 1023 | |
广东工业大学 | 127 | 广东 | 广州 | 理工 | 11845 | 2383 | |
河北医科大学 | 137 | 河北 | 石家庄 | 医药 | 10089 | 1127 | |
东莞理工学院 | 149 | 广东 | 东莞 | 理工 | 11819 | 2382 | |
山西医科大学 | 160 | 山西 | 太原 | 医药 | 10114 | 6006 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
沈阳建筑大学 | 215 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10153 | 1273 | |
沈阳化工大学 | 234 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10149 | 1269 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
天津农学院 | 309 | 天津 | 天津 | 农林 | 10061 | 1080 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
合肥师范学院 | 343 | 安徽 | 合肥 | 师范 | 14098 | 1777 | |
长治医学院 | 353 | 山西 | 长治 | 医药 | 10117 | 6007 | |
深圳技术大学 | 362 | 广东 | 深圳 | 理工 | 14655 | 2443 | |
山西中医药大学 | 379 | 山西 | 太原 | 医药 | 10809 | 6016 | |
西安体育学院 | 400 | 陕西 | 西安 | 体育 | 10727 | 2806 | |
牡丹江医学院 | 440 | 黑龙江 | 牡丹江 | 医药 | 10229 | 1402 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
山东政法学院 | 465 | 山东 | 济南 | 政法 | 14100 | 2012 | |
河北水利电力学院 | 495 | 河北 | 沧州 | 理工 | 10085 | 1125 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经 | 13298 | 5091 | ||
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 13301 | 5094 | ||
河北科技学院 | 河北 | 保定 | 理工 | 13391 | 5021 | ||
燕京理工学院 | 河北 | 北京 | 综合 | 13895 | 5027 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工 | 13201 | 5051 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 汾阳 | 医药 | 10114 | 6904 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520