院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
西南大学 | 36 | 重庆 | 重庆 | 综合 | 10635 | 2535 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
广东工业大学 | 127 | 广东 | 广州 | 理工 | 11845 | 2383 | |
广东外语外贸大学 | 127 | 广东 | 广州 | 语言 | 11846 | 2384 | |
东莞理工学院 | 149 | 广东 | 东莞 | 理工 | 11819 | 2382 | |
山西医科大学 | 160 | 山西 | 太原 | 医药 | 10114 | 6006 | |
延边大学 | 177 | 吉林 | 延吉 | 综合 | 10184 | 1344 | |
天津理工大学 | 184 | 天津 | 天津 | 理工 | 10060 | 1079 | |
沈阳建筑大学 | 215 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10153 | 1273 | |
沈阳化工大学 | 234 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10149 | 1269 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
长治医学院 | 353 | 山西 | 长治 | 医药 | 10117 | 6007 | |
深圳技术大学 | 362 | 广东 | 深圳 | 理工 | 14655 | 2443 | |
牡丹江医学院 | 440 | 黑龙江 | 牡丹江 | 医药 | 10229 | 1402 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 13287 | 1683 | ||
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 汾阳 | 医药 | 10114 | 6904 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520