院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 1 | 北京 | 北京 | 综合 | 10001 | 1001 | |
清华大学 | 2 | 北京 | 北京 | 综合 | 10003 | 1003 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
中国人民大学 | 13 | 北京 | 北京 | 综合 | 10002 | 1002 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 北京 | 理工 | 10004 | 1004 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
中国海洋大学 | 42 | 山东 | 青岛 | 综合 | 10423 | 1928 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 19013 | 1072 | |
北京邮电大学 | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 10013 | 1013 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
北京外国语大学 | 54 | 北京 | 北京 | 语言 | 10030 | 1027 | |
上海大学 | 60 | 上海 | 上海 | 综合 | 10280 | 1475 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
河北大学 | 79 | 河北 | 保定 | 综合 | 10075 | 1118 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
对外经济贸易大学 | 82 | 北京 | 北京 | 财经 | 10036 | 1032 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
北京中医药大学 | 93 | 北京 | 北京 | 医药 | 10026 | 1023 | |
中央财经大学 | 94 | 北京 | 北京 | 财经 | 10034 | 1031 | |
内蒙古大学 | 97 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合 | 10126 | 1214 | |
北京体育大学 | 99 | 北京 | 北京 | 体育 | 10043 | 1039 | |
天津师范大学 | 111 | 天津 | 天津 | 师范 | 10065 | 1083 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
哈尔滨理工大学 | 152 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10214 | 1392 | |
华东政法大学 | 154 | 上海 | 上海 | 政法 | 10276 | 1473 | |
西藏大学 | 156 | 西藏 | 拉萨 | 综合 | 10694 | 2778 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
天津理工大学 | 184 | 天津 | 天津 | 理工 | 10060 | 1079 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
西藏民族大学 | 239 | 陕西 | 咸阳 | 民族 | 10695 | 2779 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
辽宁中医药大学 | 259 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10162 | 1280 | |
上海电力大学 | 263 | 上海 | 上海 | 理工 | 10256 | 1461 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
上海应用技术大学 | 269 | 上海 | 上海 | 理工 | 10259 | 1462 | |
黑龙江科技大学 | 272 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10219 | 1394 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
浙江海洋大学 | 289 | 浙江 | 舟山 | 农林 | 10340 | 1628 | |
北京农学院 | 294 | 北京 | 北京 | 农林 | 10020 | 1019 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
佛山科学技术学院 | 309 | 广东 | 佛山 | 理工 | 11847 | 2385 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
淮阴工学院 | 339 | 江苏 | 淮安 | 理工 | 11049 | 1537 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
中国劳动关系学院 | 371 | 北京 | 北京 | 政法 | 12453 | 1057 | |
山东青年政治学院 | 400 | 山东 | 济南 | 综合 | 14277 | 2019 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
白城师范学院 | 400 | 吉林 | 白城 | 师范 | 10206 | 1358 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
保定学院 | 426 | 河北 | 保定 | 师范 | 10096 | 1131 | |
上海健康医学院 | 426 | 上海 | 上海 | 医药 | 10262 | 1463 | |
咸阳师范学院 | 426 | 陕西 | 咸阳 | 师范 | 10722 | 2802 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
廊坊师范学院 | 440 | 河北 | 廊坊 | 师范 | 10100 | 1134 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
六盘水师范学院 | 485 | 贵州 | 六盘水 | 师范 | 10977 | 2670 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
嘉兴南湖学院 | 504 | 浙江 | 嘉兴 | 综合 | 13291 | 1685 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 | ||
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经 | 13298 | 5091 | ||
三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合 | 11122 | 5122 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工 | 13201 | 5051 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13300 | 5093 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 石狮 | 理工 | 12710 | 5193 | ||
闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 12992 | 5197 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520