院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
河北大学 | 79 | 河北 | 保定 | 综合 | 10075 | 1118 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
哈尔滨师范大学 | 153 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范 | 10231 | 1403 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
浙江中医药大学 | 229 | 浙江 | 杭州 | 医药 | 10344 | 1631 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
安康学院 | 426 | 陕西 | 安康 | 综合 | 11397 | 2812 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
嘉兴南湖学院 | 504 | 浙江 | 嘉兴 | 综合 | 13291 | 1685 | |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
保定理工学院 | 河北 | 保定 | 综合 | 13891 | 5026 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520