院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
北京建筑大学 | 183 | 北京 | 北京 | 理工 | 10016 | 1015 | |
河北科技大学 | 199 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10082 | 1123 | |
华北理工大学 | 212 | 河北 | 唐山 | 理工 | 10081 | 1122 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
太原学院 | 476 | 山西 | 太原 | 综合 | 11242 | 6018 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
六盘水师范学院 | 485 | 贵州 | 六盘水 | 师范 | 10977 | 2670 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 珠海 | 师范 | 24520 | 2452 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 综合 | 13402 | 5024 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 财经 | 11833 | 5106 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520