院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
哈尔滨师范大学 | 153 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范 | 10231 | 1403 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
安徽理工大学 | 177 | 安徽 | 淮南 | 理工 | 10361 | 1707 | |
北京建筑大学 | 183 | 北京 | 北京 | 理工 | 10016 | 1015 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
浙江农林大学 | 205 | 浙江 | 杭州 | 农林 | 10341 | 1629 | |
华北理工大学 | 212 | 河北 | 唐山 | 理工 | 10081 | 1122 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
湖州师范学院 | 263 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 10347 | 1634 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
湖北民族大学 | 309 | 湖北 | 恩施 | 民族 | 10517 | 2169 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
贵州师范学院 | 343 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 14223 | 2691 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
仲恺农业工程学院 | 362 | 广东 | 广州 | 农林 | 11347 | 2378 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
桂林航天工业学院 | 400 | 广西 | 桂林 | 理工 | 11825 | 2484 | |
河北建筑工程学院 | 413 | 河北 | 张家口 | 理工 | 10084 | 1124 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
西安文理学院 | 426 | 陕西 | 西安 | 综合 | 11080 | 2809 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
太原学院 | 476 | 山西 | 太原 | 综合 | 11242 | 6018 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
六盘水师范学院 | 485 | 贵州 | 六盘水 | 师范 | 10977 | 2670 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
保定理工学院 | 河北 | 保定 | 综合 | 13891 | 5026 | ||
湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 13287 | 1683 | ||
合肥城市学院 | 安徽 | 合肥· | 理工 | 13615 | 5172 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 13621 | 5059 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 财经 | 11833 | 5106 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 综合 | 12799 | 5113 | ||
福州工商学院 | 福建 | 福州 | 理工 | 12993 | 5198 | ||
江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 10846 | 5220 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520