院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
中国传媒大学 | 70 | 北京 | 北京 | 语言 | 10033 | 1030 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
天津师范大学 | 111 | 天津 | 天津 | 师范 | 10065 | 1083 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
北京语言大学 | 175 | 北京 | 北京 | 语言 | 10032 | 1029 | |
台州学院 | 212 | 浙江 | 临海 | 综合 | 10350 | 1636 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
五邑大学 | 309 | 广东 | 江门 | 综合 | 11349 | 2379 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 艺术 | 13957 | 5062 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520