院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 北京 | 理工 | 10004 | 1004 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 19013 | 1072 | |
北京邮电大学 | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 10013 | 1013 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
北京工业大学 | 66 | 北京 | 北京 | 理工 | 10005 | 1005 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
东北林业大学 | 100 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林 | 10225 | 1399 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
沈阳农业大学 | 141 | 辽宁 | 沈阳 | 农林 | 10157 | 1275 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
浙江农林大学 | 205 | 浙江 | 杭州 | 农林 | 10341 | 1629 | |
台州学院 | 212 | 浙江 | 临海 | 综合 | 10350 | 1636 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
仲恺农业工程学院 | 362 | 广东 | 广州 | 农林 | 11347 | 2378 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 综合 | 16301 | 1701 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 理工 | 12056 | 5124 | ||
皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 综合 | 14203 | 5181 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 石狮 | 理工 | 12710 | 5193 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520