院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
东南大学 | 22 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10286 | 1501 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
合肥工业大学 | 53 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10359 | 1705 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
上海大学 | 60 | 上海 | 上海 | 综合 | 10280 | 1475 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
中国传媒大学 | 70 | 北京 | 北京 | 语言 | 10033 | 1030 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
内蒙古大学 | 97 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合 | 10126 | 1214 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
河北农业大学 | 112 | 河北 | 保定 | 农林 | 10086 | 1126 | |
上海中医药大学 | 113 | 上海 | 上海 | 医药 | 10268 | 1465 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
河南农业大学 | 115 | 河南 | 郑州 | 农林 | 10466 | 2047 | |
中国矿业大学(北京) | 120 | 北京 | 北京 | 理工 | 11413 | 1049 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
沈阳农业大学 | 141 | 辽宁 | 沈阳 | 农林 | 10157 | 1275 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
北京语言大学 | 175 | 北京 | 北京 | 语言 | 10032 | 1029 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
华北理工大学 | 212 | 河北 | 唐山 | 理工 | 10081 | 1122 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
辽宁中医药大学 | 259 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10162 | 1280 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
南京工程学院 | 269 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11276 | 1545 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
北京农学院 | 294 | 北京 | 北京 | 农林 | 10020 | 1019 | |
北方工业大学 | 299 | 北京 | 北京 | 理工 | 10009 | 1009 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
佛山科学技术学院 | 309 | 广东 | 佛山 | 理工 | 11847 | 2385 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
北京石油化工学院 | 318 | 北京 | 北京 | 理工 | 10017 | 1016 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
白城师范学院 | 400 | 吉林 | 白城 | 师范 | 10206 | 1358 | |
河北科技师范学院 | 413 | 河北 | 秦皇岛 | 师范 | 10798 | 1142 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
商洛学院 | 440 | 陕西 | 商洛 | 综合 | 11396 | 2811 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
河北民族师范学院 | 451 | 河北 | 承德 | 师范 | 10098 | 1132 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
武汉商学院 | 465 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11654 | 2191 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
太原学院 | 476 | 山西 | 太原 | 综合 | 11242 | 6018 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
广西警察学院 | 495 | 广西 | 南宁 | 政法 | 13520 | 2478 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 13287 | 1683 | ||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 综合 | 16301 | 1701 | ||
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 13766 | 5203 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
燕京理工学院 | 河北 | 北京 | 综合 | 13895 | 5027 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13300 | 5093 | ||
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13303 | 5096 | ||
南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 理工 | 12056 | 5124 | ||
无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 综合 | 13571 | 5137 | ||
皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 综合 | 14203 | 5181 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 石狮 | 理工 | 12710 | 5193 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520