院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
北京邮电大学 | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 10013 | 1013 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
北京工业大学 | 66 | 北京 | 北京 | 理工 | 10005 | 1005 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
中国矿业大学(北京) | 120 | 北京 | 北京 | 理工 | 11413 | 1049 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
东北石油大学 | 172 | 黑龙江 | 大庆 | 理工 | 10220 | 1395 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
安徽理工大学 | 177 | 安徽 | 淮南 | 理工 | 10361 | 1707 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
沈阳大学 | 199 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 11035 | 1297 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
浙江中医药大学 | 229 | 浙江 | 杭州 | 医药 | 10344 | 1631 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
北方工业大学 | 299 | 北京 | 北京 | 理工 | 10009 | 1009 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
桂林航天工业学院 | 400 | 广西 | 桂林 | 理工 | 11825 | 2484 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
安康学院 | 426 | 陕西 | 安康 | 综合 | 11397 | 2812 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
中华女子学院 | 440 | 北京 | 北京 | 综合 | 11149 | 1047 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
保定理工学院 | 河北 | 保定 | 综合 | 13891 | 5026 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 13766 | 5203 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 理工 | 12056 | 5124 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 医药 | 10825 | 5244 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520