院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 4 | 浙江 | 杭州 | 综合 | 10335 | 1624 | |
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
合肥工业大学 | 53 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10359 | 1705 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
上海师范大学 | 113 | 上海 | 上海 | 师范 | 10270 | 1467 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 综合 | 14203 | 5181 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520