院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
中国人民大学(苏州校区) | 13 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 19002 | 1617 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 北京 | 理工 | 10004 | 1004 | |
北京交通大学(威海校区) | 40 | 山东 | 威海 | 理工 | 19004 | 2036 | |
苏州大学 | 42 | 江苏 | 苏州 | 综合 | 10285 | 1500 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
合肥工业大学 | 53 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10359 | 1705 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
西安建筑科技大学 | 100 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10703 | 2790 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
安徽农业大学 | 132 | 安徽 | 合肥 | 农林 | 10364 | 1709 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
东北电力大学 | 146 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10188 | 1346 | |
哈尔滨理工大学 | 152 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10214 | 1392 | |
哈尔滨师范大学 | 153 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范 | 10231 | 1403 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
沈阳大学 | 199 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 11035 | 1297 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
湖州师范学院 | 263 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 10347 | 1634 | |
遵义医科大学 | 269 | 贵州 | 遵义 | 医药 | 10661 | 2657 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
河北建筑工程学院 | 413 | 河北 | 张家口 | 理工 | 10084 | 1124 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
安康学院 | 426 | 陕西 | 安康 | 综合 | 11397 | 2812 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 | ||
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13605 | 5076 | ||
三江学院 | 江苏 | 南京 | 综合 | 11122 | 5122 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
保定理工学院 | 河北 | 保定 | 综合 | 13891 | 5026 | ||
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 艺术 | 13599 | 5057 | ||
大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 13631 | 5060 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 13287 | 1683 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 综合 | 13571 | 5137 | ||
泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 理工 | 13766 | 5203 | ||
温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 师范 | 13289 | 1684 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 10846 | 5220 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520