院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
华东师范大学 | 23 | 上海 | 上海 | 师范 | 10269 | 1466 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
中央财经大学 | 94 | 北京 | 北京 | 财经 | 10034 | 1031 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
广东工业大学 | 127 | 广东 | 广州 | 理工 | 11845 | 2383 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
西藏大学 | 156 | 西藏 | 拉萨 | 综合 | 10694 | 2778 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
天津商业大学 | 248 | 天津 | 天津 | 财经 | 10069 | 1086 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
绍兴文理学院 | 284 | 浙江 | 绍兴 | 综合 | 10349 | 1635 | |
天津农学院 | 309 | 天津 | 天津 | 农林 | 10061 | 1080 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
贵州师范学院 | 343 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 14223 | 2691 | |
长治医学院 | 353 | 山西 | 长治 | 医药 | 10117 | 6007 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
山西中医药大学 | 379 | 山西 | 太原 | 医药 | 10809 | 6016 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
牡丹江医学院 | 440 | 黑龙江 | 牡丹江 | 医药 | 10229 | 1402 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520