院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 14 | 山东 | 威海 | 理工 | 19213 | 2037 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
首都师范大学 | 91 | 北京 | 北京 | 师范 | 10028 | 1025 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
西藏大学 | 156 | 西藏 | 拉萨 | 综合 | 10694 | 2778 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
遵义医科大学 | 269 | 贵州 | 遵义 | 医药 | 10661 | 2657 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
西藏农牧学院 | 282 | 西藏 | 林芝 | 农林 | 10693 | 2777 | |
北京农学院 | 294 | 北京 | 北京 | 农林 | 10020 | 1019 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
山西中医药大学 | 379 | 山西 | 太原 | 医药 | 10809 | 6016 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
合肥城市学院 | 安徽 | 合肥· | 理工 | 13615 | 5172 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520