院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
岭南师范学院 | 353 | 广东 | 湛江 | 师范 | 10579 | 2362 | |
浙江外国语学院 | 362 | 浙江 | 杭州 | 语言 | 14275 | 1693 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
廊坊师范学院 | 440 | 河北 | 廊坊 | 师范 | 10100 | 1134 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
邯郸学院 | 451 | 河北 | 邯郸 | 综合 | 10103 | 1137 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 珠海 | 师范 | 24520 | 2452 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 综合 | 16301 | 1701 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520