院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
北京工业大学 | 66 | 北京 | 北京 | 理工 | 10005 | 1005 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520