院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
南方医科大学 | 110 | 广东 | 广州 | 医药 | 12121 | 2389 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
石家庄铁道大学 | 163 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10107 | 1140 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
河北北方学院 | 353 | 河北 | 张家口 | 综合 | 10092 | 1128 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
岭南师范学院 | 353 | 广东 | 湛江 | 师范 | 10579 | 2362 | |
浙江外国语学院 | 362 | 浙江 | 杭州 | 语言 | 14275 | 1693 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
廊坊师范学院 | 440 | 河北 | 廊坊 | 师范 | 10100 | 1134 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
重庆第二师范学院 | 451 | 重庆 | 重庆 | 师范 | 14388 | 2566 | |
齐鲁师范学院 | 465 | 山东 | 济南 | 师范 | 14276 | 2018 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520