院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 19013 | 1072 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
上海大学 | 60 | 上海 | 上海 | 综合 | 10280 | 1475 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
中央财经大学 | 94 | 北京 | 北京 | 财经 | 10034 | 1031 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
天津师范大学 | 111 | 天津 | 天津 | 师范 | 10065 | 1083 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
西藏大学 | 156 | 西藏 | 拉萨 | 综合 | 10694 | 2778 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
北京第二外国语学院 | 234 | 北京 | 北京 | 语言 | 10031 | 1028 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
辽宁中医药大学 | 259 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10162 | 1280 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
上海应用技术大学 | 269 | 上海 | 上海 | 理工 | 10259 | 1462 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
绍兴文理学院 | 284 | 浙江 | 绍兴 | 综合 | 10349 | 1635 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
广东金融学院 | 332 | 广东 | 广州 | 财经 | 11540 | 2380 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经 | 13298 | 5091 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 综合 | 13402 | 5024 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 13621 | 5059 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520