批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语言文学(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 心理学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 汉语言文学(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 能源动力类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 学前教育(师范类)(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 思想政治教育(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 心理学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 心理学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学(含国家人才培养基地) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 思想政治教育(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 心理学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 心理学类(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 思想政治教育 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 历史学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 地理科学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 心理学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 地理科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 心理学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 档案学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源循环科学与工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类(中外合作办学)(包含专业:数字媒体技术) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520