批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 政治学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 社会学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 马克思主义理论类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 西班牙语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 翻译 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 历史学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 心理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 政治学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 社会学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 俄语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 西班牙语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 历史学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 翻译 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 物理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 心理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 政治学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 社会学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 俄语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 西班牙语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 历史学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 翻译 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 物理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 心理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 政治学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 社会学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 俄语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 西班牙语 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 历史学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 教育学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 翻译 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 物理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 物理学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 心理学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520