批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 服装设计与工程 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 纺织工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 服装设计与工程 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 纺织工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广播电视学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 知识产权 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 服装设计与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 建筑学 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 纺织工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广播电视学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 知识产权 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 服装设计与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 建筑学 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(包含专业:市场营销) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 仪器类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 纺织类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520