批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广告学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水利类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 勘查技术与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 旅游地学与规划工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广告学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水利类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质类(勘查技术方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地整治工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广告学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质类(矿产资源方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地整治工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 捷克语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广告学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 物流管理与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土木类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地质类(水资源方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地整治工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类(财会方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520