批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业设计 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(智能会计勤信实验班) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学(计算机审计) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 仪器类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(注册会计师) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学(计算机审计) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520