批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 护理学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物信息学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物医学工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 基础医学(伍连德班)(七年医) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 麻醉学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 儿科学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 智能医学工程 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物制剂 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物分析 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 中药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学检验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学实验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 康复治疗学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 健康服务与管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 护理学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物信息学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物医学工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 基础医学(七年医) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 麻醉学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 儿科学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 护理学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物制剂 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物分析 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 中药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学检验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学实验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 康复治疗学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 健康服务与管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 护理学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物信息学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物医学工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 基础医学(5+2本硕连读培养) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 麻醉学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 儿科学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 护理学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物制剂 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物分析 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 中药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学检验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学实验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 康复治疗学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 健康服务与管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 市场营销 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物信息学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物医学工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 基础医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床医学(5加3一体化)(5+3医) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 麻醉学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 儿科学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 卫生监督 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 临床药学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 法医学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 护理学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 公共事业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 精神医学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物制剂 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 药物分析 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 中药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学检验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学实验技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 医学影像技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 康复治疗学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 护理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520