批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广播电视学(财经新闻) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广告学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 旅游管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广播电视学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广告学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(注册会计师) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财政学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(注册会计师) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 旅游管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广播电视学(财经新闻) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广告学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财政学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(注册会计师) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 旅游管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 信用管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 日语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 广播电视学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 体育经济与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 旅游管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融学(房地产金融) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信用管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 日语 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 广播电视学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 市场营销 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(注册会计师) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 体育经济与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 旅游管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520