批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 风景园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物医学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 草业科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 社会学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 风景园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物医学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 草业科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 社会学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 风景园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然保护与环境生态类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 新闻传播学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 风景园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物生产类(包含专业:农学、植物保护、种子科学与工程等) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然保护与环境生态类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物生产类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物药学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 园林 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520