批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用物理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 过程装备与控制工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金属材料工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 复合材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物联网工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 制药工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源循环科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 林产化工 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水质科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 安全工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用物理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 过程装备与控制工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金属材料工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 复合材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物联网工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 制药工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源循环科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 林产化工 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水质科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 安全工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用物理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 过程装备与控制工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金属材料工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 无机非金属材料工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 复合材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物联网工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 制药工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源循环科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 林产化工 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水质科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 安全工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 理工 | 社会工作 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用物理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械电子工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 复合材料与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 通信工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物联网工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源循环科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源化学工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 油气储运工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 包装工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 林产化工 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水质科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品科学与工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 安全工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 公共事业管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520