批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 学前教育 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 软件工程 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 工程管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 工程造价 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 财务管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 审计学 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 电子商务 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 学前教育 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 汽车服务工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电气工程与智能控制 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 机器人工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 交通工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工程管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 财务管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 审计学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 酒店管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 学前教育 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 软件工程 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 工程管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 工程造价 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 财务管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 审计学 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 电子商务 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 学前教育 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 汽车服务工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 交通工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工程管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 财务管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 审计学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 酒店管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520