批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 审计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国民经济管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 贸易经济 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 资产评估 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国民经济管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融数学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融科技 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 贸易经济 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 人力资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 商务英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应急管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 审计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 资产评估 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 商务英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融数学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 税收学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工程管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 商务英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融数学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融学(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 财政学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 审计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 保险学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 管理科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工程管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 审计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 税收学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 商务英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 广告学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国民经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 能源经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融数学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 贸易经济 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然地理与资源环境 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工程造价 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 旅游管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 金融学类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 工商管理类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 金融学类(中外合作办学) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520