批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 政治学与行政学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 社会工作(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 民族学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 思想政治教育(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 教育学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 秘书学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 俄语(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 日语(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 小学教育(数学)(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人文地理与城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生态学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 心理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 材料物理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理(师范类) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 政治学与行政学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 民族学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 教育学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 秘书学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 日语(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 旅游管理(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济与金融 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 小学教育(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 自然地理与资源环境(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 心理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息科学与技术(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理(师范类) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 政治学与行政学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 民族学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 教育学类(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 俄语(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 日语(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济与金融 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生态学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 心理学(师范类) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 网络工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济与金融 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 政治学与行政学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 社会工作 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 教育学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 日语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农村区域发展 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 酒店管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 教育技术学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 小学教育 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 地理科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生态学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 心理学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 软件工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 城乡规划 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 土地资源管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520