批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料物理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 微电子科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电信工程及管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 人工智能 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 机器人工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息安全 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 邮政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 大数据管理与应用 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料物理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 微电子科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电信工程及管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 人工智能 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息安全 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 邮政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 大数据管理与应用 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 网络与新媒体 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 材料物理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 微电子科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电信工程及管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息安全 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 邮政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 市场营销 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 商务英语 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息与计算科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 微电子科学与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电信工程及管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 网络工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息安全 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 智能科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工商管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 财务管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 工业工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520