年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 583 | 543 | 40 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 35 | 562 | 505 | 57 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 574 | 542 | 32 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 55 | 585 | 537 | 48 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 565 | 537 | 28 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 571 | 542 | 29 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 55 | 559 | 507 | 52 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 536 | 507 | 29 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 581 | 546 | 35 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 56 | 562 | 516 | 46 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 537 | 516 | 21 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 551 | 518 | 33 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 45 | 520 | 481 | 39 | |
2017 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 510 | 481 | 29 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520