年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 20 | 494 | 505 | -11 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 260 | 484 | 410 | 74 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 18 | 523 | 537 | -14 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 162 | 510 | 449 | 61 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 20 | 497 | 507 | -10 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 188 | 470 | 432 | 38 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 2 | 473 | 432 | 41 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 9 | 517 | 516 | 1 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 89 | 489 | 432 | 57 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 2 | 466 | 432 | 34 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 8 | 473 | 481 | -8 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 460 | 400 | 60 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520