年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 4 | 554 | 505 | 49 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 567 | 543 | 24 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 39 | 527 | 505 | 22 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 579 | 537 | 42 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 555 | 542 | 13 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 58 | 557 | 537 | 20 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 546 | 507 | 39 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 552 | 542 | 10 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 56 | 526 | 507 | 19 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 545 | 516 | 29 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 558 | 546 | 12 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 56 | 535 | 516 | 19 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 525 | 518 | 7 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 77 | 492 | 481 | 11 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520