年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 548 | 543 | 5 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 10 | 512 | 505 | 7 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 545 | 542 | 3 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 25 | 540 | 537 | 3 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 542 | 542 | 0 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 27 | 515 | 507 | 8 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 8 | 551 | 546 | 5 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 27 | 524 | 516 | 8 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 524 | 518 | 6 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 23 | 482 | 481 | 1 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 2 | 507 | 452 | 55 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 2 | 476 | 400 | 76 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520