年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 19 | 583 | 543 | 40 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 157 | 557 | 505 | 52 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 3 | 530 | 505 | 25 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 19 | 572 | 542 | 30 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 159 | 586 | 537 | 49 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 5 | 561 | 537 | 24 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 19 | 569 | 542 | 27 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 155 | 557 | 507 | 50 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 18 | 582 | 546 | 36 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 155 | 570 | 516 | 54 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 554 | 518 | 36 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 156 | 529 | 481 | 48 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520