山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月22日  星期日
当前位置:网站首页 > 挑大学
  保定学院      招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第二批本科院校(B类) 文史 9 490 458 32  
2021 第二批本科院校(B类) 理工 9 442 410 32  
2020 第二批本科院校(B类) 文史 8 495 469 26  
2020 第二批本科院校(B类) 理工 8 469 449 20  
2019 第二批本科院校(B类) 文史 9 504 481 23  
2019 第二批本科院校(B类) 理工 8 445 432 13  
2018 第二批本科院校(B类) 文史 8 501 476 25  
2018 第二批本科院校(B类) 理工 8 447 432 15  
2017 第二批本科院校(B类) 文史 11 473 452 21  
2017 第二批本科院校(B类) 理工 10 424 400 24  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520