年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 36 | 502 | 505 | -3 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 64 | 477 | 410 | 67 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 23 | 535 | 537 | -2 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 532 | 469 | 63 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 55 | 506 | 449 | 57 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 21 | 513 | 507 | 6 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 535 | 481 | 54 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 55 | 473 | 432 | 41 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 9 | 523 | 516 | 7 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 536 | 476 | 60 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 45 | 506 | 432 | 74 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 9 | 487 | 481 | 6 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 502 | 452 | 50 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 43 | 466 | 400 | 66 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520