年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 551 | 543 | 8 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 27 | 505 | 505 | 0 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 540 | 458 | 82 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 112 | 485 | 410 | 75 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 25 | 496 | 458 | 38 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 46 | 440 | 410 | 30 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 545 | 542 | 3 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 21 | 545 | 537 | 8 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 537 | 469 | 68 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 99 | 520 | 449 | 71 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 29 | 491 | 469 | 22 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 38 | 453 | 449 | 4 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 10 | 543 | 542 | 1 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 21 | 510 | 507 | 3 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 24 | 534 | 481 | 53 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 94 | 478 | 432 | 46 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 32 | 506 | 481 | 25 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 40 | 453 | 432 | 21 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 9 | 546 | 546 | 0 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 19 | 516 | 516 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 24 | 537 | 476 | 61 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 94 | 501 | 432 | 69 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 27 | 505 | 476 | 29 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 41 | 459 | 432 | 27 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 26 | 507 | 452 | 55 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 99 | 459 | 400 | 59 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 28 | 474 | 452 | 22 | |
2017 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 48 | 421 | 400 | 21 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520