年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 8 | 533 | 458 | 75 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 48 | 494 | 410 | 84 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 10 | 447 | 410 | 37 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 528 | 469 | 59 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 50 | 521 | 449 | 72 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 5 | 457 | 449 | 8 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 528 | 481 | 47 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 55 | 472 | 432 | 40 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 527 | 476 | 51 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 59 | 486 | 432 | 54 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 498 | 452 | 46 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 14 | 447 | 400 | 47 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520